Meta・Google(&サムスン)・Apple3陣営のXRヘッドセットを比較

サムスンが現地時間2025年10月21日、Google・サムスン・クアルコム3社共同開発のXRヘッドセット「Galaxy XR」(コードネーム: Project Moohan)を正式発表しました。
Galaxy XRの登場により、Meta・Google・Appleのビッグテック3社によるスタンドアロン型XRヘッドセットが並び立つことになります。
発売時期・価格・主用途などが異なるため単純比較は難しいものの、同カテゴリのデバイスということで、3製品のスペックを比較してみました。製品購入のヒントにはならないと思いますが、各デバイスの特徴やデバイスごとの違いを知るのに役立てばと思います。
Galaxy XR / Apple Vision Pro(M5) / Meta Quest 3 スペック比較
※スマホではスワイプで表が横にスクロールします。
| SoC | Snapdragon XR 2+ Gen2 | ・Apple M5(CPU / GPU) ・Apple R1(センサー専用) | Snapdragon XR 2 Gen2 |
| OS | Android XR | visionOS | Meta Horizon OS |
| AIアシスタント | Google Gemini | Apple Intelligence | Meta AI |
| ディスプレイ解像度 | 7104×7680(片眼3552×3840)、マイクロOLED | 7320×6400(片眼3660×3200)、マイクロOLED | ・4128×4416(片眼2064×2208)、LCD2枚 ・1058PPI / 22PPD |
| 最大リフレッシュレート(Hz) | 90 | 120 | 120 |
| レンズ(光学系) | パンケーキ | パンケーキ / レンチキュラー | パンケーキ |
| 視野角 | 水平109° / 垂直100° | 水平約90° | 水平110° / 垂直96° |
| 瞳孔間距離(IPD)調整 | 54~70㎜(自動調整) | 51~75mm(自動調整) | 53~75㎜(無段階) |
| レンズ位置調整 | (確認中) | ライトシールで調整(複数サイズあり) | アイレリーフ調整機構 |
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB |
| ストレージ | 256GB | 256GB / 512GB / 1TB | 512GB |
| コントローラー | 付属なし(別売、250ドル) | 付属なし | 付属(Touch Plusコントローラー) |
| 重量 | ・ 本体545g ・ 外付けバッテリー:302g | ・ 本体:750~800g(ライトシールとヘッドバンドの構成による) ・ 外付けバッテリー:353g | 515g(標準ヘッドバンド) |
| バッテリー駆動時間 | 2~2.5時間 | 2.5~3時間 | 2.2時間 |
| 接続端子 | USB-C | ・専用端子 ・USB-C(バッテリー充電用) | USB-C |
| ヘッドトラッキング方式 | インサイドアウト | インサイドアウト | インサイドアウト |
| コントローラートラッキング方式 | ヘッドセット内蔵カメラによるトラッキング | ヘッドセット内蔵カメラによるトラッキング(PlayStation VR2 Senseコントローラー) | ヘッドセット内蔵カメラによるトラッキング |
| 入力方式 | コントローラー/ハンドトラッキング/タッチパッド/音声 ※Bluetooth接続のゲームパッドも利用可 | ハンドトラッキング/アイトラッキング ※PSVR2 Senseコントローラーも利用可 | コントローラー/ハンドトラッキング/音声 ※Bluetooth接続のゲームパッドも利用可 |
| アイトラッキング | |||
| フェイストラッキング | |||
| 深度センサー | ○(TrueDepthカメラ / LiDARスキャナ) | ||
| 虹彩認証 | |||
| パススルー機能 | フルカラー | フルカラー | フルカラー |
| 内蔵カメラ | ・外向き6基 ・パススルー用カメラ2基 ・内向き4基(アイトラッキング) | ・外向き6基 ・内向き4基(アイトラッキング) | 外向き6基(うち2基はRGBカメラ) |
| 内蔵マイク | |||
| スピーカー | 内蔵ステレオ | 内蔵ステレオ | 内蔵ステレオ |
| 3.5mmオーディオ入力端子 | |||
| ネットワーク | Bluetooth 5.4、Wi-Fi 7 | Bluetooth、Wi-Fi 6E | Bluetooth、Wi-Fi 6E |
| 価格 | 1799ドル(約27万3000円) | 59万9800円 (256GB) 63万4800円 (512GB) 66万9800円 (1TB) | 8万1400円(512GB) |
ざっくり比較
スペックシートの違いはさておき、3機種の違いをざっくりまとめると以下のような感じになります。
Meta Quest 3 << Galaxy XR <<< Apple Vision Pro M5
Meta Quest 3 < Galaxy XR < Apple Vision Pro M5
Meta Quest 3 <<< Apple Vision Pro M5 ≒ Galaxy XR
Apple Vision Pro M5 < Meta Quest 3 ≒ Galaxy XR
Apple Vision Pro M5 < Meta Quest 3 ≦ Galaxy XR
Meta Quest 3 <<< Apple Vision Pro M5 < Galaxy XR

