VALVEが運営するゲームプラットフォーム・Steamが毎月行っている「Steamハードウェア&ソフトウェア調査」。その調査項目のひとつである「VRヘッドセット(VR Headsets)」のデータ(使用デバイスのシェア率)です。
同調査はユーザーの任意であるため、全SteamVRユーザーの数字を反映しているわけではありませんが、VRユーザーの動向を示す指標として参考になるでしょう。

SteamVR: 使用VRヘッドセットシェア率(2024年12月)
デバイス | シェア率 | 前月比 |
---|---|---|
Oculus Quest 2 | 34.21% | + 0.06% |
Meta Quest 3 | 20.14% | + 0.06% |
Valve Index HMD | 15.47% | + 1.02% |
Oculus Rift S | 6.45% | + 0.22% |
HTC Vive | 3.82% | + 0.02% |
Oculus Rift | 3.22% | + 0.00% |
Windows Mixed Reality | 3.20% | – 0.26% |
Pico 4 | 2.52% | – 1.06% |
Meta Quest 3S | 1.96% | + 0.92% |
Sony PS VR2 | 1.72% | + 0.04% |
Oculus Quest | 0.90% | – 0.04% |
HTC Vive Pro | 0.86% | – 0.24% |
Meta Quest Pro | 0.72% | – 0.19% |
HTC Vive Pro 2 | 0.72% | + 0.00% |
Bigscreen Beyond | 0.48% | – 0.02% |
Pimax HMD | 0.45% | – 0.05% |
Pico Neo 3 | 0.43% | – 0.18% |
HTC VIVE XR Elite | 0.39% | – 0.01% |
iVRy | 0.37% | – 0.04% |
Riftcat Vridge | 0.22% | + 0.03% |
HTC Vive Cosmos | 0.19% | – 0.07% |
Varjo Aero | 0.07% | – 0.02% |
Sony PlayStation VR | 0.04% | – 0.00% |
DPVR E4 | 0.04% | – 0.03% |
Iriun VR | 0.04% | – 0.02% |
Oculus Rift DK2 | 0.03% | – 0.00% |
Oculus Rift DK1 | 0.01% | + 0.00% |
Other | 1.32% | – 0.14% |
全ユーザーに対するVRユーザーの割合 | 2.13% | + 0.40% |
データの見どころ
- シェア率トップはMeta Quest 2(34.21%)
- Meta Quest 2/3/3Sで全体の56.31%を占める
- Quest 3Sの一部は接続環境によりQuest 3にカウントされるため、Quest 3、3Sとも実数とはズレがある
