この記事ではAmazonアソシエイトを利用しています。これらのリンクを通じて商品を購入した場合、筆者はアフィリエイト手数料を得ることがあります。
VALVEが運営するゲームプラットフォーム・Steamが毎月行っている「Steamハードウェア&ソフトウェア調査」。その調査項目のひとつである「VRヘッドセット(VR Headsets)」のデータ(使用デバイスのシェア率)です。
同調査はユーザーの任意であるため、全SteamVRユーザーの数字を反映しているわけではありませんが、VRユーザーの動向を示す指標として参考になるでしょう。

SteamVR: 使用VRヘッドセットシェア率(2024年10月)
| デバイス | シェア率 | 前月比 | 
|---|---|---|
| Oculus Quest 2 | 34.80% | – 1.37% | 
| Meta Quest 3 | 17.76% | + 0.51% | 
| Valve Index HMD | 16.73% | + 1.08% | 
| Oculus Rift S | 7.00% | + 0.02% | 
| HTC Vive | 3.98% | + 0.18% | 
| Windows Mixed Reality | 3.67% | + 0.12% | 
| Oculus Rift | 3.60% | + 0.15% | 
| Pico 4 | 2.77% | – 0.25% | 
| Sony PS VR2 | 2.07% | – 0.31% | 
| HTC Vive Pro | 1.04% | + 0.01% | 
| Oculus Quest | 0.90% | + 0.01% | 
| Meta Quest Pro | 0.77% | – 0.02% | 
| HTC Vive Pro 2 | 0.72% | – 0.08% | 
| Pimax HMD | 0.54% | + 0.11% | 
| Bigscreen Beyond | 0.49% | + 0.09% | 
| Pico Neo 3 | 0.48% | – 0.15% | 
| HTC VIVE XR Elite | 0.39% | – 0.00% | 
| iVRy | 0.38% | – 0.01% | 
| HTC Vive Cosmos | 0.25% | + 0.00% | 
| Riftcat Vridge | 0.20% | – 0.01% | 
| Varjo Aero | 0.09% | + 0.01% | 
| Sony PlayStation VR | 0.06% | + 0.00% | 
| DPVR E4 | 0.04% | – 0.03% | 
| Iriun VR | 0.03% | – 0.02% | 
| Oculus Rift DK2 | 0.02% | – 0.01% | 
| Pico Neo 2 | 0.02% | + 0.00% | 
| Oculus Rift DK1 | 0.01% | + 0.01% | 
| Other | 1.19% | – 0.05% | 
| 全ユーザーに対するVRユーザーの割合 | 2.05% | + 0.45% | 
データの見どころ
- シェア率トップはMeta Quest 2(34.80%)
- Meta製品で全体の64.86%を占める
- 9月20日にPICO 4 Ultraが発売。集計データには含まれていない or PICO 4に合算されている可能性あり
- 10月15日にMeta Quest 3Sが発売。集計データには含まれていない or Meta Quest 3に合算されている可能性あり

 XRメモランダム
				XRメモランダム	
