
Metaは2026年9月23日(米国時間)、年次開発者会議「Meta Connect 2026」において新型VR/MRヘッドセット「Meta VR Glasses」を正式発表しました。
Meta Questシリーズと同じHorizon OSを採用しつつ、グラス型のヘッドセット部からコンピューティング機能とバッテリーを分離した「スプリット構成」がMeta VR Glasses最大の特徴です。
メガネ本体の重量は約100g。計算処理・ストレージ・バッテリーなどを担う約300gのコンピューティングパックをケーブルで接続して使用します。発売は2027年春、価格は1299.99ドルです(日本での販売価格は未定)。
本記事ではそのMeta VR Glassesを既存のXRヘッドセット、Meta Quest 3・Meta Quest 3S・Meta Quest Pro・Steam Frame・Apple Vision Pro(M5)・Samsung Galaxy XR・XREAL AURA(旧Project Aura)と比較します。
1. vs. Meta Quest 3

Meta VR GlassesとMeta Quest 3は、どちらもHorizon OSを搭載するスタンドアロン型のVR/MRヘッドセットである点は同じ。
ですが、本体の構造をはじめ、それ以外は多くの点が異なります。これは製品コンセプトやターゲットの違いによるものです。
意外な違いはディスプレイ。Meta VR GlassesがマイクロOLEDなのに対し、Meta Quest 3はLCDを採用しています(レンズ方式はどちらもパンケーキ)。
また、Meta VR Glassesとは2倍以上の価格差になるため、Meta VR Glasses発売後も人によっては依然第一候補になると思われます(Meta Quest 4(仮)が出るまでは)。
| Meta VR Glasses | Meta Quest 3 | |
| 発売 | 2027年春 | 2023/10/10 |
| 価格 | 1299.99ドル(国内価格未定) | 10万2300円(512GB) |
| 重量 | グラス本体:約100g コンピューティングパック:約300g | 515g |
| ディスプレイ | Micro-OLED × 2 | LCD × 2 |
| 解像度 | 2412 × 2288(片目あたり) | 2064 × 2208(片目あたり) |
| リフレッシュレート | 90 / 120Hz | 72 / 80 / 90 / 120Hz、実験的に最大240Hz |
| 光学系 | パンケーキレンズ | パンケーキレンズ |
| 視野角 | 水平70° × 垂直66° | 水平110° × 垂直96° |
| SoC | Snapdragon Reality Elite | Snapdragon XR2 Gen 2 |
| RAM / ストレージ | 12GB / 128GB+microSD | 8GB / 512GB |
| 入力・トラッキング | 視線+ハンドトラッキング(Touch Plusコントローラーは別売) | Touch Plusコントローラー / ハンドトラッキング / 音声 |
| アイトラッキング | ○ | × |
| フェイストラッキング | ? | × |
| パススルー | フルカラー | フルカラー |
| バッテリー | 最大約3時間の高解像度メディア再生 | 約2.2時間 |
| OS | Horizon OS | Horizon OS |
2. vs. Meta Quest 3S

Meta Quest 3の廉価版であるMeta Quest 3S。
Meta VR Glassesとの違いはQuest 3とほぼ同じですが、現役のQuestファミリーではもっとも安いため(5万9400円~)、Meta VR Glasses発売後もMeta Quest 4(仮)が来るまでは現役続行でしょう。
| Meta VR Glasses | Meta Quest 3S | |
| 発売 | 2027年春 | 2024/10/15 |
| 価格 | 1299.99ドル(国内価格未定) | 5万9400円(128GB) 7万7000円(256GB) |
| 重量 | グラス本体:約100g コンピューティングパック:約300g | 514g |
| ディスプレイ | Micro-OLED × 2 | LCD |
| 解像度 | 2412 × 2288(片目あたり) | 1832 × 1920(片目あたり) |
| リフレッシュレート | 90 / 120Hz | 72 / 80 / 90 / 120Hz |
| 光学系 | パンケーキレンズ | フレネルレンズ |
| 視野角 | 水平70° × 垂直66° | 水平96° × 垂直90° |
| SoC | Snapdragon Reality Elite | Snapdragon XR2 Gen 2 |
| RAM / ストレージ | 12GB / 128GB+microSD | 8GB / 128GB・256GB |
| 入力・トラッキング | 視線+ハンドトラッキング(Touch Plusコントローラーは別売) | Touch Plusコントローラー / ハンドトラッキング / 音声 |
| アイトラッキング | ○ | × |
| フェイストラッキング | ? | × |
| パススルー | フルカラー | フルカラー |
| バッテリー | 最大約3時間の高解像度メディア再生 | 約2.5時間 |
| OS | Horizon OS | Horizon OS |
3. vs. Meta Quest Pro

Meta Quest Proは2022年に登場したVR/MRヘッドセット(すでに販売は終了)。
アイトラッキングやフェイストラッキングをいち早く搭載しており、Meta VR Glassesが発表された今となっては「Meta VR Glassesのプロトタイプ」的なデバイスだったと言うこともできそうです。
| Meta VR Glasses | Meta Quest Pro | |
| 発売 | 2027年春 | 2022/10/25 |
| 価格 | 1299.99ドル(国内価格未定) | 22万6800円(発売時) 15万9500円(価格改定時) |
| 重量 | グラス本体:約100g コンピューティングパック:約300g | 722g |
| ディスプレイ | Micro-OLED × 2 | LCD × 2 |
| 解像度 | 2412 × 2288(片目あたり) | 1800 × 1920(片目あたり) |
| リフレッシュレート | 90 / 120Hz | 72 / 80 / 90Hz |
| 光学系 | パンケーキレンズ | パンケーキレンズ |
| 視野角 | 水平70° × 垂直66° | 水平106° × 垂直96° |
| SoC | Snapdragon Reality Elite | Snapdragon XR2+ |
| RAM / ストレージ | 12GB / 128GB+microSD | 12GB / 256GB |
| 入力・トラッキング | 視線+ハンドトラッキング(Touch Plusコントローラーは別売) | Touch Proコントローラー / ハンドトラッキング / 音声 |
| アイトラッキング | ○ | ○ |
| フェイストラッキング | ? | ○ |
| パススルー | フルカラー | フルカラー |
| バッテリー | 最大約3時間の高解像度メディア再生 | 約1~2時間 |
| OS | Horizon OS | Horizon OS |
4. vs. Steam Frame

ValveのSteam Frameは2026年9月に発売されたばかりの新製品。
Meta Questシリーズとは異なり、SteamOSを搭載し、VRゲームだけでなく非VRゲームも遊べるゲーム機寄りのVRヘッドセットです。そのためか、ビデオパススルー機能はあるもののモノクロとなっています。
| Meta VR Glasses | Steam Frame | |
| 発売 | 2027年春 | 2026/9/14 |
| 価格 | 1299.99ドル(国内価格未定) | 19万9980円(256GB) 24万4980円(1TB) |
| 重量 | グラス本体:約100g コンピューティングパック:約300g | 440g(本体+ヘッドストラップ)、コア185g |
| ディスプレイ | Micro-OLED × 2 | LCD × 2 |
| 解像度 | 2412 × 2288(片目あたり) | 2160 × 2160(片目あたり) |
| リフレッシュレート | 90 / 120Hz | 72~144Hz |
| 光学系 | パンケーキレンズ | パンケーキレンズ |
| 視野角 | 水平70° × 垂直66° | 最大110° |
| SoC | Snapdragon Reality Elite | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM / ストレージ | 12GB / 128GB+microSD | 16GB / 256GB・1TB(+microSD) |
| 入力・トラッキング | 視線+ハンドトラッキング(Touch Plusコントローラーは別売) | 専用コントローラー、アイトラッキング |
| アイトラッキング | ○ | ○ |
| フェイストラッキング | ? | × |
| パススルー | フルカラー | モノクロ |
| バッテリー | 最大約3時間の高解像度メディア再生 | 1〜1.5時間(パフォーマンスモード) |
| OS | Horizon OS | SteamOS(for Steam Frame) |
5. vs. Apple Vision Pro(M5)

Apple Vision Pro(M5)はApple M5チップを採用した現行モデル。Meta VR Glassesと同じくMicro-OLEDディスプレイと視線・ハンドトラッキングを備えています。ディスプレイ性能や視野角ではApple Vision Pro(M5)のほうが上位です。
Apple Vision ProもMeta VR Glassesと同じく外部ユニットと有線接続する方式ですが、Meta VR Glassesは外部ユニットにコンピューティング機能も逃がしているのに対し、Apple Vision Proはバッテリーのみとなっています。
| Meta VR Glasses | Apple Vision Pro(M5) | |
| 発売 | 2027年春 | 2025/10/22 |
| 価格 | 1299.99ドル(国内価格未定) | 64万9800円(256GB)~ |
| 重量 | グラス本体:約100g コンピューティングパック:約300g | 750~800g+外付けバッテリー353g |
| ディスプレイ | Micro-OLED × 2 | Micro-OLED × 2 |
| 解像度 | 2412 × 2288(片目あたり) | 3660 × 3200(片目あたり) |
| リフレッシュレート | 90 / 120Hz | 90 / 96 / 100 / 120Hz |
| 光学系 | パンケーキレンズ | パンケーキ+レンチキュラー光学系 |
| 視野角 | 水平70° × 垂直66° | 水平約90° |
| SoC | Snapdragon Reality Elite | Apple M5+Apple R1 |
| RAM / ストレージ | 12GB / 128GB+microSD | 16GB / 256GB・512GB・1TB |
| 入力・トラッキング | 視線+ハンドトラッキング(Touch Plusコントローラーは別売) | 視線+ハンドトラッキング+デジタルクラウン+音声 |
| アイトラッキング | ○ | ○ |
| フェイストラッキング | ? | ○(Persona) |
| パススルー | フルカラー | フルカラー |
| バッテリー | 最大約3時間の高解像度メディア再生 | 最大2.5時間の一般使用、最大3時間のビデオ再生 |
| OS | Horizon OS | visionOS |
6. vs. Samsung Galaxy XR

Samsung Galaxy XRはGoogle・サムスン(Samsung)・クアルコム(Qualcomm)が共同開発したAndroid XR搭載XRヘッドセット。日本では未発売です。
Apple Vision Proと同様、バッテリーのみを搭載した外部ユニットと有線接続して使用します。
| Meta VR Glasses | Galaxy XR | |
| 発売 | 2027年春 | 2025/10/21 |
| 価格 | 1299.99ドル(国内価格未定) | 1799.99ドル(日本未発売) |
| 重量 | グラス本体:約100g コンピューティングパック:約300g | 545g+外付けバッテリー約302g |
| ディスプレイ | Micro-OLED × 2 | Micro-OLED × 2 |
| 解像度 | 2412 × 2288(片目あたり) | 3552 × 3840(片目あたり) |
| リフレッシュレート | 90 / 120Hz | 60 / 72 / 90Hz |
| 光学系 | パンケーキレンズ | パンケーキレンズ |
| 視野角 | 水平70° × 垂直66° | 水平109° × 垂直100° |
| SoC | Snapdragon Reality Elite | Snapdragon XR2+ Gen 2 |
| RAM / ストレージ | 12GB / 128GB+microSD | 16GB / 256GB |
| 入力・トラッキング | 視線+ハンドトラッキング(Touch Plusコントローラーは別売) | 視線+ハンドトラッキング+タッチパッド+音声 |
| アイトラッキング | ○ | ○ |
| フェイストラッキング | ? | ○ |
| パススルー | フルカラー | フルカラー |
| バッテリー | 最大約3時間の高解像度メディア再生 | 最大約2時間、動画視聴約2.5時間 |
| OS | Horizon OS | Android XR |
7. vs. XREAL AURA

XREAL AURAは、GoogleとXREALが開発したAndroid XR対応の空間コンピューティンググラス。発表当初は「Project Aura」と呼ばれていました。2026年秋発売予定で、日本も販売対象地域に含まれています。
両デバイスは搭載OS(Meta Horizon OS vs. Android XR)やディスプレイ方式(ビデオパススルー vs. 光学シースルー)が大きく異なりますが、それ以外だと共通点も多いです。
両者の共通点としては以下が挙げられます。
- グラス型のヘッドセットデザイン
- グラスユニットと外部ユニットを分離した構成
- 外部ユニットにコンピューティング機能とバッテリーの両方を搭載
また、XREAL AURAは製品価格1500ドル以下を目指すとしており、価格面でもMeta VR Glassesと競合しそうです。
| Meta VR Glasses | XREAL AURA | |
| 発売 | 2027年春 | 2026年秋予定 |
| 価格 | 1299.99ドル(国内価格未定) | 1500ドル以下目標 |
| 重量 | グラス本体:約100g コンピューティングパック:約300g | グラス本体:約95g コンピューティングパック:不明 |
| ディスプレイ | Micro-OLED × 2 | Micro-OLED × 2 |
| 解像度 | 2412 × 2288(片目あたり) | 1920 × 1200(片目あたり) |
| リフレッシュレート | 90 / 120Hz | 最大120Hz |
| 光学系 | パンケーキレンズ | X Prism |
| 視野角 | 水平70° × 垂直66° | 対角70° |
| SoC | Snapdragon Reality Elite | Snapdragon Reality Elite+XREAL X1S |
| RAM / ストレージ | 12GB / 128GB+microSD | 12GB+256GB / 16GB+512GB |
| 入力・トラッキング | 視線+ハンドトラッキング(Touch Plusコントローラーは別売) | ハンドトラッキング+タッチパッド+音声 |
| アイトラッキング | ○ | ? |
| フェイストラッキング | ? | ? |
| パススルー | フルカラー | 光学シースルー |
| バッテリー | 最大約3時間の高解像度メディア再生 | 不明(4455mAh / 34.84Wh) |
| OS | Horizon OS | Android XR |
【補足】Meta VR Glassesにフェイストラッキング機能はあるのか?
Meta VR Glassesにフェイストラッキング機能があるかどうかについては、現時点ではやや情報不足です(上記のスペック比較表でも「?」にしています)。
Meta VR Glassesのホログラム(Hologram)機能について、公式発表では「リアルタイムの表情やリアクションを含む、フォトリアルなデジタルの自分を相手に届けられます」と説明しています。
一方で、Hologramが具体的にどのようなセンサーやトラッキング情報を使って表情を取得・生成しているのか、Meta VR Glassesのハードウェア仕様として「Face Tracking」と明記した情報はまだありません。
ちなみに、海外専門メディアUploadVRではMeta VR Glassesのスペック表にフェイストラッキング対応と記載しているほか(出典1)、Hologramについても、Meta Ray-Ban Displayではマイクから得た音声だけで表情を生成するのに対し、Meta VR Glassesでは「headset’s tracking too(ヘッドセットのトラッキングも利用する)」と報じています(出典2)。
いずれにせよ、Meta VR Glassesのフェイストラッキング機能については続報を待ちたいと思います。
