この記事ではAmazonアソシエイトを利用しています。これらのリンクを通じて商品を購入した場合、筆者はアフィリエイト手数料を得ることがあります。
VALVEが運営するゲームプラットフォーム・Steamが毎月行っている「Steamハードウェア&ソフトウェア調査」。その調査項目のひとつである「VRヘッドセット(VR Headsets)」のデータ(使用デバイスのシェア率)です。
同調査はユーザーの任意であるため、全SteamVRユーザーの数字を反映しているわけではありませんが、VRユーザーの動向を示す指標として参考になるでしょう。

SteamVR: 使用VRヘッドセットシェア率(2024年11月)
| デバイス | シェア率 | 前月比 | 
|---|---|---|
| Oculus Quest 2 | 34.14% | – 0.66% | 
| Meta Quest 3 | 20.08% | + 2.32% | 
| Valve Index HMD | 14.45% | – 2.28% | 
| Oculus Rift S | 6.23% | – 0.77% | 
| HTC Vive | 3.80% | – 0.18% | 
| Pico 4 | 3.58% | + 0.81% | 
| Windows Mixed Reality | 3.46% | – 0.21% | 
| Oculus Rift | 3.22% | – 0.39% | 
| Sony PS VR2 | 1.68% | – 0.39% | 
| HTC Vive Pro | 1.10% | + 0.07% | 
| Meta Quest 3S | 1.05% | + 1.02% | 
| Oculus Quest | 0.94% | + 0.04% | 
| Meta Quest Pro | 0.91% | + 0.14% | 
| HTC Vive Pro 2 | 0.72% | + 0.00% | 
| Pico Neo 3 | 0.61% | + 0.13% | 
| Bigscreen Beyond | 0.50% | + 0.01% | 
| Pimax HMD | 0.49% | – 0.04% | 
| iVRy | 0.41% | + 0.03% | 
| HTC VIVE XR Elite | 0.40% | + 0.01% | 
| HTC Vive Cosmos | 0.26% | + 0.01% | 
| Riftcat Vridge | 0.19% | – 0.01% | 
| Varjo Aero | 0.09% | – 0.00% | 
| DPVR E4 | 0.07% | + 0.03% | 
| Iriun VR | 0.05% | + 0.02% | 
| Sony PlayStation VR | 0.05% | – 0.02% | 
| Oculus Rift DK2 | 0.03% | + 0.01% | 
| Oculus Rift DK1 | 0.01% | – 0.00% | 
| Other | 1.46% | + 0.30% | 
| 全ユーザーに対するVRユーザーの割合 | 1.73% | + 0.18% | 
データの見どころ
- シェア率トップはMeta Quest 2(34.14%)
 - Meta Quest 2/3/3Sで全体の55.27%を占める
 - Quest 3Sの一部は接続環境によりQuest 3にカウントされるため、Quest 3、3Sとも実数とはズレがある
 


