この記事ではAmazonアソシエイトを利用しています。これらのリンクを通じて商品を購入した場合、筆者はアフィリエイト手数料を得ることがあります。
VALVEが運営するゲームプラットフォーム・Steamが毎月行っている「Steamハードウェア&ソフトウェア調査」。その調査項目のひとつである「VRヘッドセット(VR Headsets)」のデータ(使用デバイスのシェア率)です。
同調査はユーザーの任意であるため、全SteamVRユーザーの数字を反映しているわけではありませんが、VRユーザーの動向を示す指標として参考になるでしょう。

SteamVR: 使用VRヘッドセットシェア率(2025年2月)
| デバイス | シェア率 | 前月比 |
|---|---|---|
| Oculus Quest 2 | 31.69% | + 0.02% |
| Meta Quest 3 | 23.54% | + 0.28% |
| Valve Index HMD | 13.15% | – 0.01% |
| Oculus Rift S | 5.33% | – 0.31% |
| Meta Quest 3S | 5.01% | + 0.16% |
| Pico 4 | 3.25% | + 0.21% |
| HTC Vive | 3.21% | + 0.01% |
| Windows Mixed Reality | 2.75% | – 0.09% |
| Oculus Rift | 2.68% | – 0.17% |
| Sony PS VR2 | 1.69% | – 0.20% |
| HTC Vive Pro | 0.92% | + 0.05% |
| Meta Quest Pro | 0.84% | + 0.08% |
| Oculus Quest | 0.80% | – 0.06% |
| HTC Vive Pro 2 | 0.70% | – 0.07% |
| Pico Neo 3 | 0.57% | – 0.00% |
| Pimax HMD | 0.54% | + 0.01% |
| Bigscreen Beyond | 0.45% | – 0.06% |
| iVRy | 0.37% | + 0.07% |
| HTC VIVE XR Elite | 0.33% | + 0.01% |
| HTC Vive Cosmos | 0.19% | + 0.02% |
| Riftcat Vridge | 0.18% | – 0.01% |
| Varjo Aero | 0.08% | + 0.01% |
| DPVR E4 | 0.05% | – 0.02% |
| Iriun VR | 0.04% | + 0.01% |
| Sony PlayStation VR | 0.03% | – 0.01% |
| Oculus Rift DK2 | 0.02% | + 0.00% |
| PICO Neo 2 | 0.02% | + 0.00% |
| Other | 1.56% | + 0.09% |
| 全ユーザーに対するVRユーザーの割合 | 1.34% | – 0.56% |
データの見どころ
- シェア率トップはMeta Quest 2(31.69%)
- Meta Quest 2/3/3Sで全体の60.24%を占める
- Meta Quest 3/3Sのシェア率は前月の急増からいったん沈静化


