VALVEが運営するゲームプラットフォーム・Steamが毎月行っている「Steamハードウェア&ソフトウェア調査」。その調査項目のひとつである「VRヘッドセット(VR Headsets)」の月次データです(使用デバイスのシェア率)。
同調査はユーザーの任意であるため、全SteamVRユーザーの数字を反映しているわけではありません。が、VRユーザーの動向を示す指標として一定程度は参考になると思います。

SteamVR: 使用VRヘッドセットシェア率(2025年12月)
| デバイス | シェア率 | 前月比 |
|---|---|---|
| Meta Quest 3 | 27.58% | + 0.45% |
| Oculus Quest 2 | 24.84% | + 0.14% |
| Valve Index HMD | 13.35% | – 0.04% |
| Meta Quest 3S | 9.46% | + 0.81% |
| Oculus Rift S | 4.52% | – 0.18% |
| Pico 4 | 3.34% | – 0.88% |
| HTC Vive | 2.87% | – 0.05% |
| Oculus Rift | 2.27% | – 0.10% |
| Windows Mixed Reality | 2.02% | – 0.41% |
| Sony PS VR2 | 1.97% | + 0.24% |
| Meta Quest Pro | 1.31% | – 0.15% |
| Bigscreen Beyond | 0.79% | + 0.10% |
| HTC Vive Pro | 0.77% | – 0.07% |
| HTC Vive Pro 2 | 0.67% | – 0.04% |
| Oculus Quest | 0.65% | + 0.05% |
| Pimax HMD | 0.57% | – 0.01% |
| Pico Neo 3 | 0.44% | – 0.17% |
| iVRy | 0.34% | + 0.00% |
| HTC VIVE XR Elite | 0.33% | + 0.04% |
| HTC Vive Focus Vision | 0.23% | – 0.02% |
| HTC Vive Cosmos | 0.18% | – 0.00% |
| Riftcat Vridge | 0.17% | – 0.02% |
| Varjo Aero | 0.06% | – 0.02% |
| Sony PlayStation VR | 0.04% | – 0.00% |
| Pico Neo 2 | 0.02% | + 0.01% |
| Oculus Rift DK2 | 0.02% | – 0.00% |
| Oculus Rift DK1 | 0.01% | + 0.01% |
| Other | 1.19% | + 0.34% |
| 全ユーザーに対するVRユーザーの割合 | 3.08% | + 1.52% |
データの見どころ
- シェア率トップはMeta Quest 3が維持(27.58%、前月比+0.45%)
- Meta Quest 2/3/3Sで全体の61.88%を占める(前月比+1.41%)
- Meta Quest 3/3Sのシェア率が増加。ホリデーシーズンの販売好調が影響か
- PICO 4のシェア率が大幅減(前月比-0.88%)。Quest 3/3Sに押し出されたか
- Bigscreen Beyondのシェア率が再び増加(前月比+0.10%)。Bigscreen Beyond 2の出荷が順調か
- 全Steamユーザーに対するVRユーザーの割合は3.08%(前月比+1.52%)。Quest 3/3S販売好調で一時的に急増か

【参考: Steam】

