VALVEが運営するゲームプラットフォーム・Steamが毎月行っている「Steamハードウェア&ソフトウェア調査」。その調査項目のひとつである「VRヘッドセット(VR Headsets)」の月次データです(使用デバイスのシェア率)。
同調査はユーザーの任意であるため、全SteamVRユーザーの数字を反映しているわけではありません。が、VRユーザーの動向を示す指標として一定程度は参考になると思います。

SteamVR: 使用VRヘッドセットシェア率(2026年2月)
| デバイス | シェア率 | 前月比 |
|---|---|---|
| Meta Quest 3 | 28.55% | + 0.38% |
| Oculus Quest 2 | 23.15% | – 0.62% |
| Meta Quest 3S | 12.88% | + 0.59% |
| Valve Index HMD | 11.29% | – 0.20% |
| Pico 4 | 4.05% | + 0.01% |
| Oculus Rift S | 3.90% | – 0.26% |
| HTC Vive | 2.30% | – 0.21% |
| Sony PS VR2 | 2.15% | – 0.06% |
| Windows Mixed Reality | 2.03% | – 0.12% |
| Oculus Rift | 1.89% | – 0.10% |
| Meta Quest Pro | 1.40% | + 0.17% |
| Bigscreen Beyond | 1.00% | + 0.10% |
| HTC Vive Pro | 0.72% | + 0.01% |
| HTC Vive Pro 2 | 0.68% | + 0.04% |
| Pico Neo 3 | 0.61% | + 0.06% |
| Pimax HMD | 0.58% | – 0.01% |
| Oculus Quest | 0.55% | – 0.01% |
| iVRy | 0.39% | + 0.05% |
| HTC VIVE XR Elite | 0.26% | + 0.01% |
| HTC Vive Focus Vision | 0.21% | – 0.01% |
| Riftcat Vridge | 0.17% | + 0.04% |
| HTC Vive Cosmos | 0.14% | + 0.01% |
| Varjo Aero | 0.06% | – 0.00% |
| Sony PlayStation VR | 0.04% | + 0.00% |
| Oculus Rift DK2 | 0.02% | + 0.01% |
| Iriun VR | 0.01% | + 0.01% |
| Other | 0.94% | + 0.13% |
| 全ユーザーに対するVRユーザーの割合 | 1.05% | – 0.72% |
データの見どころ
- シェア率トップはMeta Quest 3が維持(28.55%、前月比+0.38%)
- Meta Quest 2/3/3Sで全体の64.58%を占める(前月比+0.35%)
- 前月に続きトップ3をMeta Questシリーズで独占
- Bigscreen Beyondのシェア率が続伸(前月比+0.10%)。シェア全体の1%に到達
- 全Steamユーザーに対するVRユーザーの割合は1.05%(前月比-0.72%)。ホリデーシーズンのボーナス終了か

【参考: Steam】
