日本国内で運営されているVR/ARアトラクション施設・サービス一覧。いわゆるLBE(Location Based Entertainment)の1カテゴリで、「ロケーションベースVR」「ロケーションベースAR」と表記・呼称されます。
記事の後半にはLBE VR/ARコンテンツ制作会社のリストもあります(未完成、適宜更新予定)。
日本国内のVR/ARアトラクション施設
施設名 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
東京ジョイポリス | 東京都港区 | 運営:CAセガジョイポリス。お台場にあるエンタメ施設で、VRアトラクション『ZERO LATENCY VR』『TOWER TAG』のほか、VRアーケードゲームとして『Beat Saber』『VAR BOX』も設置されている |
PLAZA CAPCOM(プラサカプコン) | 全国フランチャイズ | 運営:カプコン。カプコンが全国展開しているアミューズメント施設で、稼働実績のあるVRコンテンツとして『ROCKMAN VR』『BIOHAZARD VARIANT RAID』『逆転裁判 VR20号事件』『囚われのパルマ VR面会』などがある |
RED° TOKYO TOWER | 東京都港区 | 運営:東京eスポーツゲート。東京タワー内にあるエンタメ施設で、3~5FにそれぞれVR/ARコンテンツがある |
TYFFONIUM(ティフォニウム) | 東京都江東区 | 運営:TYFFON(ティフォン)。2022年10月現在、お台場のみ営業中。渋谷にあった「ティフォニウム渋谷」は2018年11月23日オープン、2020年6月30日閉店。同じく渋谷(渋谷PARCO内)にあった「ティフォニウム・カフェ」も2020年7月31日に閉店 |
HADO | 全国5店舗 | 運営:meleap。「HADO」は3対3でプレイするLBE AR。日本国内5店舗のほか、中国・米国・ドイツなど世界各地で展開している |
BOATRACE VR スプラッシュバトル | 全国20会場 | 運営:BOATRACE振興会。VRヘッドセットを使わない、大型体感アトラクション。ボートレース会場のほか、2022年7月にはRED° TOKYO TOWERでも稼働開始 |
那須ハイランドパーク | 栃木県那須郡 | 運営:藤和那須リゾート。VRライドシアター「恐竜戯画」「ウルトラ逆バンジー」のほか、「VRスカイサイクル」(運休中)などのVRアトラクションがある。 |
XCUBE(エクスキューブ) | 静岡県浜松市 | 運営:アサヒトラスト |
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ) | 大阪府大阪市 | 運営:ユー・エス・ジェイ。大阪にあるテーマパークで、ジェットコースター「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」を利用したVRアトラクション「XRライド」のほか、常設のフリーウォーク型VRアトラクション「XR WALK」もある |
ハウステンボス | 長崎県佐世保市 | 運営:ハウステンボス。VRアトラクション「VRワールド」、VRジェットコースター「VR-KING」などがある |
VR ZONE | 全国フランチャイズ | 運営:バンダイナムコアミューズメント。2019年3月末に「VR ZONE SHINJUKU」が期間限定営業を終了、2022年10月時点では沖縄のフランチャイズ2店舗で稼働するのみ |
【閉店】VR PARK TOKYO | 東京都渋谷区 | 運営:アドアーズ。2016年12月16日オープン、2020年8月30日閉店。2017年12月から2018年4月には池袋に2号店「VR PARK TOKYO IKEBUKURO」も営業していた |
【閉店】MAZARIA(マザリア) | 東京都豊島区 | 運営:バンダイナムコアミューズメント。2019年7月12日オープン、2020年8月31日閉場 |
【閉店】hexaRide(ヘキサライド) | 東京都江東区 | 運営:ブロージェントジャパンエンターテインメント。2018年11月2日オープン、2022年10月16日閉店 |
【閉店】XR AMUSEMENT SASASHIMA | 愛知県名古屋市 | 運営:中京テレビ。2020年6月26日オープン、2022年1月30日閉店 |
【参考】業界団体
ロケーションVR/ARの業界団体としてエンターテインメントXR協会というものが存在します。2021年4月に「ロケーションベースVR協会」から現在の名称に改称しています。
LBE(VR/AR)開発企業
LBE VR/ARコンテンツを開発している企業のリストです(未完成、適宜更新予定)。
日本国内のLBE VR/AR開発企業
企業名 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
ハシラス | 東京都北区 | 「BOATRACE VR スプラッシュバトル」「ソロモン・カーペット」「TOKYO弾丸フライト」ほか。LBE VR以外に「キネトスケイプ」「めちゃバース」などのVRコンテンツも |
ダイナモアミューズメント | 東京都千代田区 | 『BIOHAZARD WALKTHROUGH THE FEAR』『BIOHAZARD VALIANT RAID』「ウルトラ逆バンジー」ほか多数 |
プレティア・テクノロジーズ | 東京都品川区 | ARリアル謎解きゲーム『サラと謎のハッカークラブ』『PSYCHO-PASS サイコパス 渋谷サイコハザード』『ある珈琲店からの挑戦状』など。その他ARクラウドプラットフォーム「Pretia」の開発・提供も |
ENDROLL | 東京都渋谷区 | ARリアル謎解きゲーム『渋谷パラレルパラドックス』、AR周遊ゲーム『アソビルパーティ』など。その他、スマホアプリ『よひつじの森』も |
meleap | 東京都港区 | ARスポーツ「HADO」の開発・運営 |
海外のLBE VR/AR開発企業
企業名 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
Zero Latency VR | オーストラリア・メルボルン | – |
Sandbox VR | アメリカ・サンフランシスコ | – |
Dreamscape Immersive | アメリカ・サンタモニカ | – |
ARVI VR | アメリカ・ウィルミントン | – |
XR Immersive Tech | カナダ・バンクーバー | – |
HOLOGATE | ドイツ・ミュンヘン | – |
SPREE Interactive | ドイツ・ニュルンベルク | – |
JUMP | – | The VOIDの共同創設者兼元CVO、James Jensenが設立した会社 |
The VOID | – | 復活準備中? |
(Thumbnail photo by Martin Sanchez on Unsplash)