この記事ではAmazonアソシエイトを利用しています。これらのリンクを通じて商品を購入した場合、筆者はアフィリエイト手数料を得ることがあります。
PR Timesでリリースを出しているXR関連企業一覧
PR Timesでプレスリリース(ニュースリリース)を配信しているXR関連企業(AR/VR/MR・VTuber/メタバース、etc….)のリストです。必要に応じてRSSリーダーに登録してご活用ください。
RSSリーダーを使用しない場合でも、国内XR企業のざっくりしたインデックスとしても利用できるかもしれません(リストは適宜追加 or 削除されます)。
なお、リストの各リンク先は各企業のリリーストップページになっています。RSSリーダーに登録する場合は、同ページ内にあるRSS用URLをコピーしてください。

ハードウェア
VRヘッドセット、ARグラス/スマートグラスなどのXRヘッドセットから、モーショントラッキングデバイスやハプティクス(触覚)デバイスなど。デバイスメーカーだけでなく、国内販売代理店も複数あります。
| HTC NIPPON | HTC VIVEシリーズ |
| Xreal | XREAL Airシリーズ |
| コーンズテクノロジー | XR・メタバース関連製品の国内販売代理店。3DセンサーやIMUなどのセンシング製品も |
| スパイス | XR関連デバイス・ソリューションの販売代理店 |
| Melt Interface Technologies | 旧Diver-X。ContactGlove、ContactSheet(※Shiftallに事業売却) |
| diVRse | VRsatile(ヴァーサタイル)、Eye C |
| トビー・テクノロジー(Tobii) | アイトラッキング |
| VITURE | VITURE Pro、VITURE One |
| Pico Technology Japan | PICO 4、PICO Neo3 Link |
| モーションリブ | リアルハプティクス |
| Rokid | Rokid Max、Rokid Station |
AEC(建築/エンジニアリング/建設)
ゲームやエンタメと並んでXRソリューションをもっとも有効活用できているのが、建築・土木エンジニアリング・建設のAEC業界(Architecture, Engineering & Construction)です。
不動産
不動産分野でもっともわかりやすいのはVR内見ですが、VR内見用の3DCGコンテンツ制作技術を転用してバーチャルツアーなどのコンテンツを展開する事例も。
医療/ヘルスケア
外科医療からメンタルヘルスまで、一口に医療と言っても領域は広いです。資格や認定が必要なカテゴリであり、参入ハードルが高そうなのも特徴。ハードウェア面ではApple Vision Proを活用したソリューションが今後増えそうな気配もあります。
ゲーム
ゲーム分野ではやはりVRが優勢。ARとMR、とりわけARはデバイスのさらなる進化と普及が必要そうです。
| CharacterBank(キャラクターバンク) | RUINSMAGUS(ルインズメイガス)、Knights of Fiona -フィオナ騎士団- |
| Thirdverse | SOUL COVENANT(ソウル・コヴェナント)、X8 |
| ジーゼ | Blast Beat。2025年4月には『オノゴロ物語』 『Last Labyrinth』のあまたを買収し子会社化 |
| MyDearest | DYSCHRONIA: Chronos Alternate、東京クロノス |
| ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン(Unity) | Unity |
| UNIVRS | リトルウィッチアカデミアVR、進撃の巨人VR: Unbreakable |
| ロブラボ | Robloxの日本クリエイター&インフルエンサー集団 |
エンタメ
LBE(Location-Based Entertainment)と呼ばれる施設型のAR/VRコンテンツのほか、VRヘッドセットを使用してのVRライブなどがここに入ります。
| AMATELUS JAPAN | SwipeVideo |
| IMAGICA GROUP | IMAGICA EEX |
| G1 company | anywhere café |
| ティフォン(Tyffon) | ティフォニウム |
| meleap | ARスポーツ「HADO」 |
| Amplium | イマーシブ動画プラットフォーム「Amplium」 |
VTuber
VTuberタレントを擁する事務所から、VTuberの活動をサポートする企業まで。ちなみに「ホロライブプロダクション」を運営するカバーは、以前と比べてPR Timesでのプレスリリース配信は減少傾向です。ホロライブに限らず、ファンならX(旧Twitter)で事務所なりタレントを個別にフォローするほうがよいでしょう。
| Activ8 | バーチャルプロダクション。過去にはキズナアイやMCN「upd8」の運営も |
| あしびかんぱにー | 根間うい、バーチャル沖縄 |
| AnotherBall | VTuberアバター作成アプリ「Avvy(アヴィ)」 |
| Eallin Japan(イアリンジャパン) | VR映像制作 |
| 17Live | ライブ配信アプリ |
| IRIAM | VTuberライブ配信アプリ |
| AKA Virtual | 3Dキャラクター・コンテンツ制作 |
| ANYCOLOR | にじさんじ / NIJISANJI EN |
| any style | VTuber事業 |
| OTAGROUP | メタばあちゃん |
| カバー(COVER) | ホロライブプロダクション |
| ClaN Entertainment | VTuber事業 |
| jig.jp | ProForma Production |
| STPR | すとぷり |
| バルス(Balus) | SPWN、MonsterZ MATE、銀河アリス。2025年7月に吉本興業グループのFANYが買収 |
| パンクチュアル | VRegion |
| Brave group | ぶいすぽっ!、RIOT MUSIC、Palette Project、HIMEHINA |
| ミラティブ | ライブ配信アプリ |
アバター/バーチャルヒューマン
アバターはバーチャル空間内の2D/3Dモデルだけでなく、遠隔操作ロボットと連動する実在タイプのものも多数あります。
一方、「中の人がいない」としてVTuberとは区別されているバーチャルヒューマンですが、AI駆動のVTuber(AITuber)が登場したことにより、両者の関係も少し変化があるように見られます。
メタバース
いまだ定義の固まりきっていないメタバースですが、ここでは「3D空間内でユーザー間コミュニケーションや経済活動が行われているアプリやサービス」に関する企業をリスト化しています。
バーチャル空間構築
上記のメタバースに関連して、メタバースの前提となる3Dバーチャル空間の構築を手がける企業をリスト化しています。
| Urth | V-air |
| ABAL | アバターキャストシステム、ロケーションベースVR関連技術 |
| ambr | 集中支援アプリ「Gogh(ゴッホ)、TOKYO GAME SHOW VR |
| 新日本印刷 | WONDERLINE |
| タカショー | バーチャル ホーム&ガーデン |
| TOPPANホールディングス | メタパ、MiraVerse |
| HIKKY | Vket Cloud、バーチャルマーケット |
| monoAI technology | XR CLOUD |
ファッション・アパレル
ファッション・アパレルの分野はデジタルファッション専門企業だけでなく、既存のアパレルブランドがデジタルにも進出、というパターンも多いです。そのため、実はPR Timesでの情報収集は効率がよくありません(現実世界での商品やイベント情報の割合が高いため)。
XR分野でのファッション・アパレルに興味がある人は、専門メディアなど別の情報源を探したほうが効率がよいでしょう。
| アンドエスティ | StyMore(スタイモアー)、3Dアバター |
| 壽屋(コトブキヤ) | 3Dアバター向け衣装ブランド「VDrobe」、3Dアバター |
| 大丸松坂屋百貨店 | 3Dアバター、アバター用ファッションアイテム |
| ビームス(BEAMS) | アバター用ファッションアイテム |
| ポリゴンテーラーコンサルティング | 3Dアバター向けファッションアイテム、3Dアバター改変代行 |
広告・メディア
XR分野での広告はまだまだ発展途上。メディアに関してはオウンドメディアを持っているのが普通なので、情報収集はそちらに直接行くとよいでしょう。
その他
XR関連組織や、関わる範囲が広くてカテゴリ分けしにくい企業・団体はここに。
| IntoFree | コンサルティング/XRデバイスの国内販売代理店 |
| NTTコノキュー | 子会社のNTTコノキューデバイスはXRグラス「MiRZA」を開発 |
| NVIDIA | NVIDIA Omniverse |
| 大日本印刷(DNP) | XRコミュニケーション事業 |
| 先端技術革新機構 | 2025年9月、VR革新機構など3団体が統合して「先端技術革新機構」へ名称変更 |
| Project PLATEAU | 国土交通省 都市局 |
未分類(あ~た)
コンテンツ制作/プラットフォーム/ソリューション開発・提供など、雑多にリスト化しています。雑にまとめてはいますが、実際のところこれらの企業がXR業界を支えていると言っても過言ではありません。
今後、上手いカテゴリ分け基準ができたら適宜そちらに移していく予定です。
| アオミネクスト | メタバース関連事業 |
| Alche | XRコンテンツ制作 |
| アルファコード | Blinky、VRider COMMS |
| ANDENT(アンデント) | バーチャルプロダクション。2026年5月にstuから社名変更 |
| エスユーエス(SUS) | AR/VRソリューション |
| EbuAction | UEFN |
| GATARI | Auris(オーリス) |
| GeekOut | ROBLOX企画・制作 |
| curiosity | AR/MRアプリ |
| Gugenka | VR/MRアプリ |
| Kudan | Kudan SLAM |
| Graffity | ARアプリ |
| Cre8tFun | UEFN |
| クレプシードラ | 空間音響技術「Re:Sense」 |
| 講談社VRラボ | VRコンテンツ制作、VRアイドル「Hop Step Sing!」 |
| サンダーボルトインタラクティブ | 実写系安全教育VR「Dri-VR(ドライバー)」 |
| 360Channel | WEB metaverse |
| G2 Studios | XRコンテンツ制作 |
| シナスタジア | ARコンテンツ制作 |
| CinemaLeap | XRコンテンツ制作 |
| STYLY | STYLY |
| StockGraphy | – |
| スペースデータ | デジタルツイン |
| Cellid | ARグラス用ディスプレイモジュール、Cellid SLAM |
| SoVeC | XR CHANNEL、そのままシリーズ |
| CHANGE ViSiON | CHANGE ViSiON Harajuku |
| ティーアンドエス(THINK AND SENSE) | XRソリューション |
| デザイニウム | XRコンテンツ開発 |
| DEVLOX | 日本のRobloxクリエイターコミュニティ「DEVLOX」運営 |
| tenshabi | UEFN |
未分類(な~わ)
| 日本XRセンター | LBE VR施設「XR CENTER GAME SPACE」/VRトレーニング「ビートレ」 |
| ネイキッド | XR体験型アート & エンターテインメント |
| NeoRealX | VR/XRの体験型コンテンツの企画・制作 |
| Virtualion | バーチャルミュージアム |
| vartique | By AR、One VR |
| ハシラス | めちゃバース、キネトスケイプ、XRアトラクション |
| palan | paranAR |
| ビーライズ | メタバースの企画・開発、VR/AR/MRシステムの企画・開発 |
| V | METABIRTH、kaihen |
| フォーラムエイト | F8VPS |
| playknot | XR企画・コンテンツ開発、コンサルティング |
| ProVision | ARコンテンツ制作 |
| HoloSpace | ARスタンプラリー |
| MESON | XRアプリ・サービスの企画開発 |
| メタバースクリエイターズ | メタバース内アイテム、メタバースワールド制作 |
| Meta Heroes | UEFN |
| モンドリアン | UEFN、Roblox |
| U. | ソラ水族館、ARウォークツアー |
| ワントゥーテン(1→10) | XRエンターテイメント体験開発 |
| OnePlanet | ARソリューション |
| WOGO | WIDAR、VPal |
【Amazon】

