この記事ではAmazonアソシエイトを利用しています。これらのリンクを通じて商品を購入した場合、筆者はアフィリエイト手数料を得ることがあります。
VALVEが運営するゲームプラットフォーム・Steamが毎月行っている「Steamハードウェア&ソフトウェア調査」。その調査項目のひとつである「VRヘッドセット(VR Headsets)」のデータ(使用デバイスのシェア率)です。
同調査はユーザーの任意であるため、全SteamVRユーザーの数字を反映しているわけではありませんが、VRユーザーの動向を示す指標として参考になるでしょう。

SteamVR: 使用VRヘッドセットシェア率(2025年3月)
| デバイス | シェア率 | 前月比 | 
|---|---|---|
| Oculus Quest 2 | 30.83% | – 0.85% | 
| Meta Quest 3 | 22.89% | – 0.65% | 
| Valve Index HMD | 14.98% | + 1.82% | 
| Oculus Rift S | 5.61% | + 0.28% | 
| Meta Quest 3S | 5.23% | + 0.22% | 
| HTC Vive | 3.26% | + 0.05% | 
| Windows Mixed Reality | 2.79% | + 0.04% | 
| Pico 4 | 2.78% | – 0.47% | 
| Oculus Rift | 2.62% | – 0.06% | 
| Sony PS VR2 | 1.56% | – 0.13% | 
| HTC Vive Pro | 0.88% | – 0.04% | 
| Meta Quest Pro | 0.84% | + 0.00% | 
| Oculus Quest | 0.82% | + 0.02% | 
| HTC Vive Pro 2 | 0.72% | + 0.02% | 
| Pimax HMD | 0.53% | – 0.01% | 
| Bigscreen Beyond | 0.47% | + 0.02% | 
| Pico Neo 3 | 0.42% | – 0.14% | 
| iVRy | 0.36% | – 0.01% | 
| HTC VIVE XR Elite | 0.28% | – 0.06% | 
| Riftcat Vridge | 0.20% | + 0.02% | 
| HTC Vive Cosmos | 0.19% | + 0.01% | 
| Varjo Aero | 0.11% | + 0.03% | 
| Iriun VR | 0.03% | – 0.01% | 
| Sony PlayStation VR | 0.03% | – 0.00% | 
| Oculus Rift DK2 | 0.03% | + 0.01% | 
| DPVR E4 | 0.02% | – 0.02% | 
| Other | 1.48% | – 0.08% | 
| 全ユーザーに対するVRユーザーの割合 | 1.75% | + 0.41% | 
データの見どころ
- シェア率トップはMeta Quest 2(30.83%)
- Meta Quest 2/3/3Sで全体の58.95%を占める
- VALVE INDEXのシェア率増加は日本でのヘッドセット値引きセールの影響?

 XRメモランダム
				XRメモランダム	
