VALVEが運営するゲームプラットフォーム・Steamが毎月行っている「Steamハードウェア&ソフトウェア調査」。その調査項目のひとつである「VRヘッドセット(VR Headsets)」のデータ(使用デバイスのシェア率)です。
同調査はユーザーの任意であるため、全SteamVRユーザーの数字を反映しているわけではありませんが、VRユーザーの動向を示す指標として参考になるでしょう。

SteamVR: 使用VRヘッドセットシェア率(2025年4月)
デバイス | シェア率 | 前月比 |
---|---|---|
Oculus Quest 2 | 29.84% | – 1.00% |
Meta Quest 3 | 23.20% | + 0.31% |
Valve Index HMD | 14.10% | – 0.88% |
Meta Quest 3S | 5.50% | + 0.27% |
Oculus Rift S | 5.22% | – 0.39% |
Pico 4 | 3.78% | + 1.01% |
HTC Vive | 3.40% | + 0.14% |
Oculus Rift | 2.69% | + 0.07% |
Windows Mixed Reality | 2.66% | – 0.13% |
Sony PS VR2 | 1.73% | + 0.17% |
Meta Quest Pro | 0.94% | + 0.10% |
HTC Vive Pro | 0.93% | + 0.05% |
HTC Vive Pro 2 | 0.73% | + 0.01% |
Oculus Quest | 0.73% | – 0.10% |
Pico Neo 3 | 0.62% | + 0.20% |
Pimax HMD | 0.53% | + 0.01% |
Bigscreen Beyond | 0.46% | – 0.02% |
iVRy | 0.31% | – 0.05% |
HTC VIVE XR Elite | 0.27% | – 0.00% |
Riftcat Vridge | 0.20% | – 0.00% |
HTC Vive Cosmos | 0.19% | + 0.00% |
Varjo Aero | 0.09% | – 0.02% |
DPVR E4 | 0.05% | + 0.03% |
Iriun VR | 0.04% | + 0.01% |
Sony PlayStation VR | 0.03% | + 0.00% |
Oculus Rift DK2 | 0.03% | + 0.00% |
Pico Neo 2 | 0.01% | + 0.00% |
Other | 1.68% | + 0.19% |
全ユーザーに対するVRユーザーの割合 | 1.74% | – 0.01% |
データの見どころ
- シェア率トップはMeta Quest 2(29.84%)
- Meta Quest 2/3/3Sで全体の58.54%を占める
- PICO 4が前月比+1.01%でランキング8位→6位に
