この記事ではAmazonアソシエイトを利用しています。これらのリンクを通じて商品を購入した場合、筆者はアフィリエイト手数料を得ることがあります。
VALVEが運営するゲームプラットフォーム・Steamが毎月行っている「Steamハードウェア&ソフトウェア調査」。その調査項目のひとつである「VRヘッドセット(VR Headsets)」のデータ(使用デバイスのシェア率)です。
同調査はユーザーの任意であるため、全SteamVRユーザーの数字を反映しているわけではありませんが、VRユーザーの動向を示す指標として参考になるでしょう。

SteamVR: 使用VRヘッドセットシェア率(2025年5月)
| デバイス | シェア率 | 前月比 |
|---|---|---|
| Oculus Quest 2 | 29.10% | – 0.74% |
| Meta Quest 3 | 22.66% | – 0.54% |
| Valve Index HMD | 15.56% | + 1.46% |
| Oculus Rift S | 5.71% | + 0.46% |
| Meta Quest 3S | 5.62% | + 0.12% |
| HTC Vive | 3.42% | + 0.02% |
| Pico 4 | 2.94% | – 0.84% |
| Oculus Rift | 2.88% | + 0.19% |
| Windows Mixed Reality | 2.70% | + 0.04% |
| Sony PS VR2 | 1.60% | – 0.13% |
| HTC Vive Pro | 0.98% | + 0.05% |
| Meta Quest Pro | 0.87% | – 0.08% |
| HTC Vive Pro 2 | 0.78% | + 0.05% |
| Oculus Quest | 0.68% | – 0.04% |
| Pimax HMD | 0.59% | + 0.05% |
| Bigscreen Beyond | 0.52% | + 0.06% |
| Pico Neo 3 | 0.38% | – 0.25% |
| HTC VIVE XR Elite | 0.35% | + 0.08% |
| iVRy | 0.33% | + 0.02% |
| HTC Vive Cosmos | 0.21% | + 0.02% |
| Riftcat Vridge | 0.16% | – 0.04% |
| Varjo Aero | 0.06% | – 0.03% |
| Iriun VR | 0.04% | – 0.00% |
| Sony PlayStation VR | 0.04% | + 0.00% |
| DPVR E4 | 0.03% | – 0.02% |
| Oculus Rift DK2 | 0.02% | – 0.01% |
| Pico Neo 2 | 0.01% | + 0.00% |
| Other | 1.74% | + 0.06% |
| 全ユーザーに対するVRユーザーの割合 | 1.60% | – 0.14% |
データの見どころ
- シェア率トップはMeta Quest 2(29.10%)
- Meta Quest 2/3/3Sで全体の57.38%を占める
- 全Steamユーザーに対するVRユーザーの割合は1.60%(前月比 – 0.14%)


