VALVEが運営するゲームプラットフォーム・Steamが毎月行っている「Steamハードウェア&ソフトウェア調査」。その調査項目のひとつである「VRヘッドセット(VR Headsets)」のデータです(使用デバイスのシェア率)。
同調査はユーザーの任意であるため、全SteamVRユーザーの数字を反映しているわけではありませんが、VRユーザーの動向を示す指標として参考になるでしょう。

SteamVR: 使用VRヘッドセットシェア率(2025年9月)
デバイス | シェア率 | 前月比 |
---|---|---|
Meta Quest 3 | 26.68% | + 3.47% |
Oculus Quest 2 | 26.17% | – 5.19% |
Valve Index HMD | 13.47% | + 0.17% |
Meta Quest 3S | 7.87% | + 1.15% |
Oculus Rift S | 4.79% | + 0.03% |
Pico 4 | 4.00% | + 0.14% |
HTC Vive | 2.84% | – 0.20% |
Windows Mixed Reality | 2.41% | – 0.01% |
Oculus Rift | 2.39% | – 0.13% |
Sony PS VR2 | 1.63% | + 0.04% |
Meta Quest Pro | 1.32% | + 0.10% |
HTC Vive Pro | 0.88% | + 0.04% |
HTC Vive Pro 2 | 0.73% | + 0.00% |
Pico Neo 3 | 0.68% | + 0.12% |
Pimax HMD | 0.64% | + 0.08% |
Bigscreen Beyond | 0.62% | + 0.17% |
Oculus Quest | 0.61% | – 0.12% |
iVRy | 0.35% | + 0.00% |
HTC VIVE XR Elite | 0.34% | + 0.05% |
HTC Vive Focus Vision | 0.28% | + 0.06% |
HTC Vive Cosmos | 0.18% | + 0.04% |
Riftcat Vridge | 0.18% | – 0.04% |
Varjo Aero | 0.07% | – 0.01% |
Sony PlayStation VR | 0.04% | + 0.01% |
Iriun VR | 0.04% | + 0.01% |
Pico Neo 2 | 0.02% | + 0.00% |
Oculus Rift DK2 | 0.02% | – 0.01% |
Other | 0.77% | + 0.04% |
全ユーザーに対するVRユーザーの割合 | 1.63% | 0.00% |
データの見どころ
- シェア率トップをMeta Quest 3が初獲得(26.68%、前月比+3.47%)
- Meta Quest 3は前月から継続してシェア率増(前月は+ 6.99%)
- Meta Quest 2はシェア率大幅減(ー5.19%)。Quest 3/3Sへのリプレースが進んだか?
- Meta Quest 2/3/3Sで全体の60.72%を占める(前月比ー0.56%)
- 全Steamユーザーに対するVRユーザーの割合は1.63%(前月比ー0.00%)
(2025/10/3追記)
今回の調査結果について、海外XR専門メディアUploadVRが先月に引き続き解説記事を出しています。

【参考: Steam】