この記事ではAmazonアソシエイトを利用しています。これらのリンクを通じて商品を購入した場合、筆者はアフィリエイト手数料を得ることがあります。
未分類(あ~た)
コンテンツ制作/プラットフォーム/ソリューション開発・提供など、雑多にリスト化しています。雑にまとめてはいますが、実際のところこれらの企業がXR業界を支えていると言っても過言ではありません。
今後、上手いカテゴリ分け基準ができたら適宜そちらに移していく予定です。
| URBANBASE | Urabanbase 3D Studio |
| iceberg theory holdings | 建築ビジュアライゼーション、3DCG |
| アイスリーデザイン(i3DESIGN) | xR/メタバース導入 |
| アオミネクスト | メタバース関連事業 |
| アフェクション | Effectron |
| ALAKI | MUGHEN、Web XR Site |
| Alche | XRコンテンツ制作 |
| アルファコード | Blinky、VRider COMMS |
| イクスアール | exhiVision |
| AVR Japan | Misterine、CORE |
| stu | バーチャルプロダクション |
| エスユーエス(SUS) | AR/VRソリューション |
| x-climb | UEFN |
| EbuAction | UEFN |
| ENDROLL | ロケーションベースAR |
| Auto VR | 自動車販売業務支援ツール「AutoVR」 |
| KAKUCHO | 広告・プロモーション用webAR |
| カシカ | カタチスペース |
| GATARI | Auris(オーリス) |
| カヤック | XR以外多め。XRクリエイティブ |
| カラーアンドデコ | バーチャルインテリア |
| GeekOut | ROBLOX企画・制作 |
| キャドセンター | バーチャル埼玉、バーチャル秋葉原 |
| curiosity | AR/MRアプリ |
| Gugenka | VR/MRアプリ |
| Kudan | Kudan SLAM |
| Graffity | ARアプリ |
| Cre8tFun | UEFN |
| クレプシードラ | 空間音響技術「Re:Sense」 |
| クロスリアリティ | – |
| 講談社VRラボ | VRコンテンツ制作、VRアイドル「Hop Step Sing!」 |
| サンダーボルトインタラクティブ | 実写系安全教育VR「Dri-VR(ドライバー)」 |
| 360Channel | WEB metaverse |
| G2 Studios | XRコンテンツ制作 |
| JP GAMES | ANA GranWhale |
| シナスタジア | ARコンテンツ制作 |
| CinemaLeap | XRコンテンツ制作 |
| 白組 | コンテンツ企画・制作 |
| SYMMETRY | SYMMETRY Digital Twin Cloud |
| スターティアホールディングス | クラウドサーカス「COCOAR」 |
| STYLY | STYLY |
| StockGraphy | – |
| スペースデータ | デジタルツイン |
| Cellid | ARグラス用ディスプレイモジュール、Cellid SLAM |
| SoVeC | XR CHANNEL、そのままシリーズ |
| 大和ハウス工業 | 南国アールスタジオ「WHITEROOM」 |
| ダフトクラフト | AR名刺「A-Meisi」 |
| CHANGE ViSiON | CHANGE ViSiON Harajuku |
| TIS(TISインテック) | BURALIT、XRソリューション |
| ティーアンドエス(THINK AND SENSE) | XRソリューション |
| Teamie | AR/VRチームビルディング |
| デザイニウム | XRコンテンツ開発 |
| DEVLOX | 日本のRobloxクリエイターコミュニティ「DEVLOX」運営 |
| tenshabi | UEFN |
| 東映エージエンシー | ONN’ON STUDIOS(オナノンスタジオ) |
未分類(な~わ)
| ニコンクリエイツ | Microsoft Mixed Reality Capture Studiosのパートナー企業 |
| 日本XRセンター(Potlatch) | VRトレーニング「ビートレ」 |
| 日本テレビ放送網 | 日テレXR |
| newtrace | Roblox企画・制作・運用 |
| ネイキッド | XR体験型アート & エンターテインメント |
| NEIGHBOR | UEFN |
| NeoRealX | VR/XRの体験型コンテンツの企画・制作 |
| Virtualion | バーチャルミュージアム |
| パーティー(PARTY) | VARP |
| vartique | By AR、One VR |
| ハシラス | めちゃバース、キネトスケイプ、XRアトラクション |
| ハニカムラボ | xRアプリケーション/コンテンツ開発 |
| palan | paranAR |
| ビーライズ | メタバースの企画・開発、VR/AR/MRシステムの企画・開発 |
| V | METABIRTH、kaihen |
| フェザンレーヴ | UEFN |
| フォーラムエイト | F8VPS |
| playknot | XR企画・コンテンツ開発、コンサルティング |
| フレームシンセシス | XRシンセシス Spatial Theater |
| プレティア・テクノロジーズ | Pretia Instant AR |
| ProVision | ARコンテンツ制作 |
| Base Innovation | 3Dウォークスルー、UEFN |
| HoloSpace | ARスタンプラリー |
| マイスター・ギルド | ARTO QUEST |
| MuuMu | デテクル |
| MESON | XRアプリ・サービスの企画開発 |
| メタバースクリエイターズ | メタバース内アイテム、メタバースワールド制作 |
| メタバース プロダクション | バーチャルプロダクション |
| Meta Heroes | UEFN |
| モンドリアン | UEFN、Roblox |
| U. | ソラ水族館、ARウォークツアー |
| ゆずプラス | メタバース関連事業 |
| LATEGRA | XRライブ制作、メタバース開発、VR空間制作 |
| Landel | UEFN、Roblox |
| リキッドデザイン | LIQUID AR |
| りゅう | XRアプリ開発、LBE AR運営 |
| LunaTone | UEFN |
| ロマンテックジャパン | ココカーゾ、vnow |
| Whatever | らくがきAR |
| ワントゥーテン(1→10) | XRエンターテイメント体験開発 |
| OnePlanet | ARソリューション |
| WOGO | WIDAR、VPal |

